



| 추진배경 및 목적 | ||||||
| '94년 성수대교 붕괴사고, '95년 삼풍백화점 붕괴사고 등 대형 재난이 발생함에 따라 우리 사회 곳곳에 상존하고 있는 안전 불감증을 청산하고 국민 스스로 안전의 중요성을 인식하여 위험요인을 한달에 한번이라도 안전점검 하는 습관을 생활 속에서 실천하기 위해 안전문화운동의 일환으로 '96. 4. 4부터 행정시책으로 실시해 왔으며, '04년 4월부터 "재난 및 안전관리 기본법"에 의거 법적행사로 시행하고 있습니다. | ||||||
| 매월 4일 실시하는 이유 | ||||||
| 『4』는 불길한 숫자라고 생각하는 국민들의 미신적인 마인드를 타파함으로써 각종 안전사고 예방의식을 고취하는데 그 뜻이 있습니다. | ||||||
| 근거 | ||||||
| 재난 및 안전관리 기본법 제6조(안전점검의 날 등) | ||||||
| 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제5조(안전점검의 날 등) | ||||||
|
||||||
| 추진경과 | ||||||
| - 1995년 2월 : 국무총리께서 범국민 안전문화운동 전개 지시 - 1995년 5월 :「안전문화 추진 중앙협의회」구성 - 1995년 7월 :「안전문화 추진 위원회」구성 - 1995년 8월 :「안전문화 추진 중앙본부」설치 (한국산업안전공단) - 1995년 9~10월 :「안전문화 추진지역본부」설치 - 1996. 4. 4 : 제1차「안전점검의 날」행사 실시 - 2003. 11. 4 : 비상구 찾기 운동 병행 추진 - 2005. 6. 4 : 안전표지 설치하기 병행 추진 |
||||||
| 중간점검 사항 | ||||||
| 가정안전 분야 | ||||||
|
||||||
| 학교안전 분야 | ||||||
|
||||||
| 공공안전 분야 | ||||||
|
||||||
| 교통안전 분야 | ||||||
|
||||||
| 산업안전 분야 | ||||||
|
||||||
| 안전점검이란? | ||||||
| 생활주변에서 자주 발생할 수 있는 유해·위험요인을 미리 찾아내어 제거시키는 활동으로서 사업장, 가정, 학교, 교통, 공공 등 분야별 점검대상을 직접 보면서 실시하는 것입니다. 이러한 분야별 안전점검 활동을 지속적으로 반복하여 실시하게 되면 안전점검 활동이 사회전반에 걸쳐 정착하게 되어 국민의 안전의식 수준도 높아지며, 개개인 스스로가 안전점검을 통해 자신의 안전을 재확인 함으로써 신선한 활력소의 역할을 하게 됩니다. 준도 높아지며, 개개인 스스로가 안전점검을 통해 자신의 안전을 재확인 함으로써 신선한 활력소의 역할을 하게 됩니다. | ||||||
| 안전점검의 종류 | ||||||
| 일상점검 | ||||||
| 사업장, 가정, 학교 등에서 활동을 시작하기 전 또는 종료 시에 수시로 점검하는 것을 말합니다. | ||||||
| 정기점검 | ||||||
| 일정한 기간을 정하여 각 분야별 유해·위험요소에 대하여 점검을 하는 것으로 주간점검, 월간점검 및 연간점검 등으로 구분합니다. 이때에는 각 분야별 주요부분의 마모상태, 부식, 손상, 균열 등 설비의 상태 변화나 이상유무 등을 정밀하게 점검해야 합니다. | ||||||
| 특별점검 | ||||||
| 태풍이나 폭우 등 천재지변이 발생한 경우 등 각 분야별로 특별히 점검을 받아야 되는 경우에 점검하는 것을 말합니다. |