


| 降 雨 量 | |
| 2010년 09월 06일 03시 42분 현재 | (단위 : mm) |
| 邑面別 | 降 雨 量 | 備考 | |||
| 날짜 | 합계 | 09월 04일 | 09월 05일 | 09월 06일 | 최고 : 16 |
| 평균 | 3.1 | 2.7 | 0.4 | 0 | 최저 : 0 |
| 시청 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 아포읍 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 농소면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 최저 |
| 남면 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 개령면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 감문면 | 16 | 16 | 0 | 0 | 최고 |
| 어모면 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 봉산면 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 대항면 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 감천면 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 조마면 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 구성면 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 지례면 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 부항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대덕면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 증산면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구분 | 금년도 | 전년동기 누계 |
전년동기 대비강수율 |
전년 총누계 |
30년평균 | 비고 | |
| 09월현재 | 누계 | ||||||
| 관측값 | 49.5 | 1064.2 | 653.6 | 162.8% | 784.8 | 1,185.1 | 80년~09년 |
자료제공 : 김천시 재난안전대책본부 [ http://bangjae.net ]